KOLLOQUIEN
KOLLOQUIEN 2017
DATUM | NAME | PRÜFUNG ZUM | THEMA | ORT | UHRZEIT |
20.12.2017 | Jennifer Wilde | M.Sc. INF | Development of an Educational Game about Malaria Disease and its Prevention (Betreuer: PD A. Madany) | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
14.12.2017 | Joshua Niemeijer | M.Sc.MI | Semantische Instanzsegmentierung basierend auf Deep Learning im Kontext des automatisierten Fahrens unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit auf medizinische Daten (Betreuer: Prof. Barth / P. Pekezou Fouopi, DLR Braunschweig) | INB Seminarraum | 14:30 Uhr |
12.12.2017 | Fabian Uken | M.Sc. INF | Automatische inhaltsbasierte Bildbearbeitung von Fotos (Betreuer: Prof. E. Barth) | INB Seminarraum | 17:00 Uhr |
12.12.2017 | René Jahn | M.Sc. INF | Entwicklung von Verfahren zur Messung von Bildqualität und Schärfe (Betreuer: Prof. E. Barth) | INB Seminarraum | 16:00 Uhr |
12.12.2017 | Markus Richter | M.Sc. INF | Entwicklung eines automatischen Verfahrens zur Laufnummer-Erkennung bei Sportveranstaltungen (Betreuer: Prof. E. Barth) | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
12.12.2017 | Malte Lindenau | M.Sc. INF | Multilayer Neural Networks that lern playing chess by imitation (Betreuer: Prof. T. Martinetz) | INB Seminarraum | 12:00 Uhr |
06.12.2017 | Lena Rieckmann | B.Sc. INF | Vorhersage der Funktionalität von Signalsequenzen mit Random Forest (Betreuer: Prof. T. Martinetz) | INB Seminarraum | 12:30 Uhr (keine Zuhörer) |
23.10.2017 | Kolja Maier | M.Sc. INF | Anreicherung einer Topic-Model-Trendanalyse durch Stimmungserkennung im Kontext von sozialen Netzwerken (Betreuer: Prof. Barth) | INB Seminarraum | 14:30 Uhr |
18.10.2017 | Pauline Lux | B.Sc. MIW | Mustererkennung in MRT-Daten (Betreuer: Prof. E. Barth) | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
09.09.2017 | Lewe Becker | B.Sc. MML | Entwicklung einer Methode zur Berechnung von Distanzen zwischen Mikrobiomen (Betreuer: Prof. B. Haubold | Institut für Mathematik, R. 4 | |
11.07.2017 | Albrecht Kleinfeld | M.Sc. MIW | Anwendung eines 3D-Convolutional Neural Network zur Detektion von Lungenknoten in CT-Daten (Betreuer: Prof. E. Barth) | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
05.07.2017 | Florian Lenschow | M.Sc. INF | Bestimmung der Konfluenz in Hologrammen mit Hilfe eines Multilayer-Perzeptrons (Betreuer: Prof. E. Barth / Dr. D. Rapaport) | Fraunhofer EMB | 15:00 Uhr |
27.06.2017 | Naira Alieva | B.Sc. MI | Ein Forced-Choice-Riechexperiment zur Validierung und Erweiterung eines Wahrnehmungsmodells auf drei Basisgerüche (Betreuer: PD Madany) | IMI Seminarraum | 11:00 Uhr |
20.06.2017 | Felix Stahl | M.Sc. INF | Hybride dynamische bayessche Netze zur Echtzeit-Fußgängerbewegungs-Prädiktion in urbanen Verkehrsräumen auf Basis von Onboard-Sensorik (Betreuer: Prof. Barth / extern: Dipl.-Ing. B. Finkendey | ROB Seminarraum R. 64 | 15:00 Uhr |
07.06.2017 | Merlin Laue | B.Sc. INF | Effizientes Abtasten von Bildern zur Mustererkennung (Betreuer: Prof. Barth) | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
30.05.2017 | Colin Schulz | B.Sc. INF | Entwurf und Implementierung einer relationalen Datenbank für den Vergleich von miRNA-mRNA-Bindungen im SNP-Kontext sowie dem Speichern zusätzlicher Annotationen (Betreuer: Prof. Martinetz) | INB Seminarraum | 16:00 Uhr |
04.05.2017 | Tom Decke | B.Sc. MI | Applying Convolutional Networks for Classifying Sport Images (Betreuer: Prof. E. Barth) | INB Seminarraum | 14:30 Uhr |
25.04.2017 | Jennifer Fox | B.Sc. MIW | Multivariate Dekomposition ereignisbezogener EEG-Potentiale (Betreuer: PD Madany) | INB Seminarraum | 16:00 Uhr |
13.03.2017 | Mathias Pawlowski | M.Sc. MML | Einfluss der Asymmetrie auf die Stabilität gekoppelter Netzwerke (Betreuer: PD Dr. rer. nat. J. C. Claussen) | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
23.02.2017 | Fabian Bormann | M.Sc. INF | Holografische Bildrekonstruktion mit Hilfe von Convolutional Neural Networks (Betreuer: Prof. E. Barth / Dr. D. Rapoport) | Fraunhofer EMB - Seminarraum | 14:15 Uhr |
01.02.2017 | Eric Franke | M.Sc. MI | Analyse von rs-fMRI-Daten bezüglich ihrer temporären Dynamiken in einem Multiband-Szenario (Betreuer: PD Dr. Madany / Prof. U. Krämer) | INB Seminarraum | 10:00 Uhr |
31.01.2017 | Paul Merlin Ketelsen | M.Sc. MI | Klassifizieren von Bauelementspulen nach Anwendbarkeit visueller Zählmethoden in Röntgenbildern (Betreuer: PD Madany / Frederik Kaiser, M.Sc.) | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
KOLLOQUIEN 2016
DATUM | NAME | PRÜFUNG ZUM | THEMA | ORT | UHRZEIT |
22.12.2016 | Ann-Cathrin Schurig | B.Sc. MI | Frühe sensorische Verarbeitung von Gerüchen beim Menschen | INB Seminarraum | 11:15 Uhr |
20.12.2016 | Gunnar Bergmann | B.Sc. INF | Modellierung von fMRT-Daten mit Neuronalen Netzen | INB Seminarraum | 14:30 Uhr |
16.12.2016 | Imke Voß | B.Sc. MI | Ein effizientes Modell des piriformen Kortex zur Untersuchung des Einflusses der anatomischen Struktur auf dessen Funktionsweise | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
16.12.2016 | Hannah Baltus | B.Sc. MML | Einfluss der Netzwerktopologie auf das Verhalten des piriformen Kortex bei elektrischer Stimulation des olfaktorischen Traktes | INB Seminarraum | 10:00 Uhr (keine Zuhörer) |
14.12.2016 | Martje Bürger | B.Sc. MML | Multifactorial group features for perceptual bi-stability in a psychophysical experiment on olfaction | INB Seminarraum | 10:00 Uhr |
13.12.2016 | Lena Dunz | B.Sc. MI | Frühe sensorische Verarbeitung von Gerüchen beim Menschen | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
08.12.2016 | Sebastian Löw | M.Sc. MIW | Development of a System for Monitoring the Status of the Driver of a Vehicle | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
30.11.2016 | Niklas Hermes | M.Sc. MML | Hand Skeleton Tracking Using Depth Information | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
18.11.2016 | Steffen Drewes | M.Sc. MML | Einsatz von Faltungsnetzen in der Qualitäts- und Ästhetikbewertung von Bildern | INB Seminarraum | 12:15 Uhr |
17.11.2016 | Constantin Schareck | B.Sc. MIW | Single Pixel Imaging Using Structured Light | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
09.11.2016 | Jan Felix Maier | B.Sc. MI | Implementierung einer GUI zur Bilddarstellung sowie -verarbeitung von FRET-Mikroskopiebildern mit ITK und VTK | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
01.11.2016 | Seves Keser | B.Sc. MI | DNA is more than a million | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
28.10.2016 | Tanja Elß | M.Sc. MML | Anwendung von Faltungsnetzwerken zur Strukturdetektion in der medizinischen Bildverarbeitung | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
06.10.2016 | Catriona Eschke | B.Sc. INF | A comparative study of the early olfactory systems in insects | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
09.09.2016 | Anastasia Benedyk | B.Sc. MIW | Frühe sensorische Verarbeitung von Gerüchen beim Menschen | INB Seminarraum | 09:00 Uhr |
03.08.2016 | Tobias Neumann | M.Sc. INF | Modellierung von Hirnaktivität mit Deep Networks | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
26.07.2016 | Thomas Kunze | M.Sc. INF | Human Body Parts Classification from Depth Cameras in an Automotive Environment | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
21.07.2016 | Leslie Brackhagen | B.Sc. INF | Frühe sensorische Verarbeitung von Gerüchen beim Menschen | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
05.07.2016 | Hanna Quardokus | M.Sc. MIW | Anwendung von linearen und nichtlinearen Klassifikatoren zur Erkennung von Artefakten in Gantry-basierten Computertomographie-Aufnahmen von Aluminiumgussteilen | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
04.07.2016 | Niklas Jobst | B.Sc. MI | Studying the genetics of the Divry-Van Bogaert syndrome by exom sequencing | Institut für Integrative und Experimentelle Genomik | 10:00 Uhr |
15.06.2016 | Laszlo Friedmann | M.Sc. MIW | Applying Convolutional Networks for Visual Inspection in Medical Imaging | INB Seminarraum | 15:00 Uhr (keine Zuhörer) |
09.06.2016 | Helena Tronnier | M.Sc. MIW | Entwicklung und Evaluierung einer gekühlten Radiofrequenz-Läsionssonde | INB Seminarraum | 11:00 Uhr (keine Zuhörer) |
30.05.2016 | Imre Goretzki | M.Sc. INF | Autonome 3D-Zellsegmentierung in 2-photonen-mikroskopischen Aufnahmen von murinem epidermalem Gewebe | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
24.05.2016 | Philipp Gruening | M.Sc. INF | Linear Combination of Local Experts | INB Seminarraum | 16:30 Uhr |
24.05.2016 | Kai Röhr | M.Sc. INF | Evaluation und Performance-Optimierung von State-of-the-Art Methoden zur Gesichtsidentifikation | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
20.04.2016 | Christian Jäger | M.Sc. INF | Random Convolutional Networks | INB Seminarraum | 16:00 Uhr |
19.04.2016 | Julia Holldorf | B.Sc. INF | Supervised training of a network designed for transformation invariance | INB Seminarraum | 16:30 Uhr |
01.02.2016 | Christoph Feilke | B.Sc. MML | Untersuchungen von Merkmalsextraktion und Datenraum zur Verbesserung der inhaltsbasierten Bildersuche | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
15.01.2016 | Chris Girth | B.Sc. INF | Komplexität von funktionellen MRT-Aufnahmen in Abhängigkeit von Bewegungsartefakten | INB Seminarraum | 10:00 Uhr |
KOLLOQUIEN 2015
DATUM | NAME | THEMA | ORT | UHRZEIT |
22.12.2015 | Malte Fentroß, B.Sc. MI | Entwicklung einer Mobilapplikation zur Bildersuche und Bildanalyse | INB Seminarraum | 13:00 Uhr |
22.12.2015 | Johann Sawatzky, M.Sc. MML | A method for Window Proposal / Regions of Interest Proposal in Image Annotation using Saliency Maps | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
17.12.2015 | Carolin Baumgart, B.Sc. MI | Entwicklung einer Methode zur semi-autonomen, adaptiven Annotation von Biopsie-Bildern der Aorta ascendens | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
29.01.2015 | Philippe Sommerfeldt, B.Sc. | A comparison between orthogonal and classical non-negative matrix factorzation | INB Seminarraum | 10:00 Uhr |
29.01.2015 | Ronja Möller, M.Sc. | Bildersuche mit binärem Hashing | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
29.01.2015 | Johanna Weis, M.Sc. | Fingertracking auf Basis von 3D-Kameras | gestigon GmbH, Maria-Göppert-Str. 9a | 15:00 Uhr |
27.01.2015 | Fiona Schilling, M.Sc. | Mapping of functional networks in high spatial resolution multiband fMRI recordings | INB Seminarraum | 10:00 Uhr |
27.01.2015 | Charlotte Behning, B.Sc. | Wirkung alternierender Anwendung von unüberwachtem Lernen und Schlaf auf die Klassifikationsleistung von neuronalen Netzen | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
09.01.2015 | Sebastian Löw, B.Sc. | Analyse der Funktionsweise von Deep Convolutional Neural Networks | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
Kolloquien 2014
DATUM | NAME | THEMA | ORT | UHRZEIT |
16.12.2014 | Andrea Essenwanger, B.Sc. | Analysis and evaluation of multivariate classification strategies on the prediction of individual brain maturity using fMRI | INB Seminarraum | 10:00 Uhr |
16.12.2014 | Lars Hertel, M.Sc. | Object Recognition Using Convolutional Neural Networks | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
16.12.2014 | Nils Finke, B.Sc. | Eine Java-Software zur automatischen Schlafstadienklassifikation mit EEG-Daten | INB Seminarraum | 15:00 Uhr |
11.12.2014 | Christian Strauß, M.Sc. | Optisches Feedback für Natural User Interfaces | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
09.12.2014 | Yvonne Blancke Soares, B.Sc. | Die P3-Komponente im EEG auf vorhergesagte Ereignisse und ihre Abhängigkeit von Handlungsrelevanz | INB Seminarraum | 11:00 Uhr |
30.09.2014 | Regine Geyer | Determination of a nonrandom pattern in the distribution of codon assignments concerning the effect of frameshift mutations | INB Seminarraum | 10:00 Uhr |
25.09.2014 | Hanna Röhling | Ein mathematisches Modell zur Vorhersage von BOLD-Signalen im menschlichen visuellen Kortex | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
22.09.2014 | Laura Naumann | Kategorisierung von Geruchsqualitäten | INB Seminarraum | 14:00 Uhr |
16.07.2014 | Alexander Schulze | Improvement of a hand skeleton for hand tracking | INB Seminarraum | nicht öffentlich |
